上野町グループホーム
ご利用にあたって
料金のご案内
利用期間31日間(2024年6月1日現在)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担金 | ①認知症対応型共同生活介護 | 749 | 753 | 788 | 812 | 828 | 845 |
②医療連携体制加算Ⅰ(口) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
③医療連携体制加算Ⅱ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
④協力医療機関連携加算(Ⅰ)(月額) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
⑤合計単位数(①+②+③)×31日+④ | 23,319 | 25,055 | 26,140 | 26,884 | 27,380 | 27,907 | |
初期加算 30単位/日 | ※入所日より30日間のみ算定 | ||||||
⑥介護職員処遇改善加算Ⅲ(⑤の15.5%) | 3,614 | 3,884 | 4,052 | 4,167 | 4,244 | 4,326 | |
⑦総単位数(⑤+⑥) | 26,933 | 28,939 | 30,192 | 31,051 | 31,624 | 32,233 | |
介護保険負担額 計・・(1)(⑦×10.14/10) | 27,311 | 29,344 | 30,614 | 31,486 | 32,067 | 32,684 | |
利用者負担金 | ⑧居室料(月額) | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 |
⑨食材料費(月額) | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | |
⑩水道光熱費(月額) | 19,995 | 19,995 | 19,995 | 19,995 | 19,995 | 19,995 | |
⑪テレビ(月額) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
⑫管理費(月額)消防・エレベーター・電気・設備点検 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
⑬基本リネン代(月額) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
⑭定期クリーニング代(月額) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
おむつ類、その他介護関係用品代 | 追加使用分のみ発生 | ||||||
利用者負担額 計・・(2) | 126,419 | 126,419 | 126,419 | 126,419 | 126,419 | 126,419 | |
(1)+(2) 合計 | 153,730 | 155,763 | 157,033 | 157,905 | 158,486 | 159,103 |
注)1.料金は変更となる場合があります
2.入居の決定は申し込み順によるものではありません
3.上記記載の料金は、介護負担割合が1割の方の金額です
また、被爆者健康手帳をお持ちの方は、介護保険負担金の請求はありません
お電話でお問い合わせ
上野町グループホーム直通