サービス付き
高齢者向け住宅
ご利用にあたって
● 対象者
60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定者およびその同居者。同居者は、配偶者・同条件の親族・特別な理由により同居する必要があると認めた人
料金のご案内
2024年12月1日現在
| プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室の状況 | 個室 | 個室 | 個室 | 相部屋 (ご夫婦等) | 個室 | 相部屋 (ご夫婦等) |
| 床面積 | 18.00㎡(11.1帖) | 19.65㎡(12.1帖) | 22.10㎡(13.6帖) | 22.65㎡(14.0帖) | ||
| トイレ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 洗面台 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 敷金 | 140,000 | 152,000 | 170,000 | 170,000 | 172,000 | 172,000 |
| 家賃 | 70,000 | 76,000 | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 |
| 食費 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 105,600 | 52,800 | 105,600 |
| 管理費・共益費 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 |
| 水道光熱費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 17,000 | 11,000 | 17,000 |
| その他サービス | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 17,000 | 11,000 | 17,000 |
| 月額費用合計 | 157,800 | 164,800 | 174,800 | 239,600 | 176,800 | 241,600 |
| 都度払いとなるサービス | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
※ プラン1の部屋:501•502•503•504•505•507•508•509•601•602•607•608•609
※ プラン2の部屋:603
※ プラン3の部屋:510•610
※ プラン4の部屋:506•606
※ 食費は朝昼夕の3食を30日取った場合の費用を記載しています
※ 訪問介護などの介護保険サービスに係る介護費用は本欄には記入していません
利用料金の算定根拠
| 利用料金の算定根拠 | |
|---|---|
| 敷金 | 家賃の2ヶ月分 |
| 介護費用 | - |
| 管理費・共益費 | 共用施設の水道光熱費、維持管理費、居室入口清掃(ゴミ回収) |
| 食費 | 朝食440円 昼食660円 夕食660円 |
| 水道光熱費 | 水道光熱費は一律徴収。なお、物価等の変動で金額が不相応となった場合は協議の上改訂することがあります |
| その他サービス料 | ● 安否確認、健康相談(バイタルサインチェック) ● 生活相談(随時対応) |
| 利用者の個別的な選択によるサービス利用料 | ● 定期健康診断:実費(希望により年2回) ● 服薬支援200円(税別)/ 1日 ● 布団セット55円(税別)/ 1日 |
注)1.料金は変更となる場合があります
注)2.入居の決定は申込順によるものではありません
サ高住人員配置
| 担当職員 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護職1 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | ||
| 介護職2 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | |||||
| 准看護師1 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 13:00 | |
| 看護師1 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 13:00 | |
| 医師 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 13:00 | |
| 事務職1 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 13:00 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 13:00 | |
| 事務職2 | 8:30 〜 17:30 | 8:30 〜 17:30 | 8:30 〜 17:30 | 8:30 〜 13:00 | 8:30 〜 17:30 | 8:30 〜 13:00 | |
| ナースコール 対応介護職員 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
※ 木・土・日・祝日の日中13:00 〜 18:00はナースコール受付介護職員が対応
サ高住 見取り図
お電話でお問い合わせ
