グループホーム東望の里
ご利用にあたって
料金のご案内
利用期間31日間(2024年4月1日現在)
| 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険負担金 | ①認知症対応型共同生活介護 | 749 | 753 | 788 | 812 | 828 | 845 |
| ②医療連携体制加算 1(口) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| ③サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| ④認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ⑤協力医療機関連携加算(1)月単位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ⑥合計単位数(①+②+③+④)×31日+⑤ | 23,994 | 25,675 | 26,760 | 27,504 | 28,000 | 28,527 | |
| 初期加算(30単位/日) | |||||||
| 新興感染症等施設療養費(240単位/日) | |||||||
| 退去時情報提供加算(250単位/回) | |||||||
| 退去時相談援助加算(400単位/回) | |||||||
| ⑦介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 合計単位数⑥の15.5% | 3,719 | 3,980 | 4,148 | 4,263 | 4,340 | 4,422 | |
| 総単位数(⑥+⑦) | 27,713 | 29,655 | 30,908 | 31,767 | 32,340 | 32,949 | |
| 介護保険負担額 計…(1) (総単位数×10.14/10) | 28,102 | 30,070 | 31,341 | 32,212 | 32,793 | 33,410 | |
| 利用者負担金 | 居室料(月額) | 36,890 | 36,890 | 36,890 | 36,890 | 36,890 | 36,890 |
| 食材料費(月額) | 47,430 | 47,430 | 47,430 | 47,430 | 47,430 | 47,430 | |
| 水道光熱費(月額) | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | |
| テレビ(月額) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 管理費(月額) 消防・エレベーター・電気・設備点検 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 東望の里 基本リネン代(月額) | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | |
| 通院支援料1,000円 | (対象の場合のみ) | ||||||
| 利用者負担額 計…(2) | 107,735 | 107,735 | 107,735 | 107,735 | 107,735 | 107,735 | |
| (1)+(2) 合計 | 135,837 | 137,805 | 139,076 | 139,947 | 140,528 | 141,145 | |
注)1.料金は変更となる場合があります
2.入居の決定は申し込み順によるものではありません
3.料金は介護負担割合が1割の方用です
お電話でお問い合わせ
グループホーム東望の里直通
